Aston Villa
Premier League
Gegründet
1874
Liga
Premier League
Stadion
Villa Park
Aston Villa
Gegründet
1874
Land
England
Aktuelle Liga
Premier League
Villa Park
Ort
Birmingham
Kapazität
42.824 Plätze
Spielfläche
grass
Trinity Road · Birmingham
Tor
23
E. Martínez
40
M. Bizot
42
J. Wright
Abwehr
2
M. Cash
3
V. Lindelöf
4
E. Konsa
5
T. Mings
14
Pau Torres
22
I. Maatsen
26
L. Bogarde
32
K. Nedeljković
45
T. Rowe
48
M. Cissé
Mittelfeld
3
R. Fortes
4
T. Carroll
6
R. Barkley
7
J. McGinn
8
B. Kamara
10
E. Buendía
11
B. Broggio
18
J. Jimoh
24
A. Onana
25
Aidan Borland
35
João Gomes
44
J. Manzambi
49
B. Burrows
53
George Hemmings
71
Theodore Carroll
Angriff
11
O. Watkins
16
T. Mulley
18
T. Abraham
19
S. Iling-Junior
31
L. Bailey
39
Brian Madjo
47
Alysson Edward
49
A. Garnacho
Letzte Ergebnisse
Manchester United
4 : 4
Aston Villa
Aston Villa
1 : 1
Fulham
Aston Villa
2 : 1
Manchester City
Newcastle
0 : 1
Aston Villa
Aston Villa
2 : 2
Brentford
Nächste Spiele
Aston Villa
– : –
Sunderland
Ipswich
– : –
Aston Villa
Aston Villa
– : –
Everton
Aston Villa
– : –
Crystal Palace
Coventry
– : –
Aston Villa
Spieltermine und Anstoßzeiten können sich insbesondere durch TV-Ansetzungen noch ändern. Die Angaben werden regelmäßig aktualisiert.
Premier League
Saison 2026/27
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | +3 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | +2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | -9 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | -14 | 7 |
Historie
Historische Saisons, Tabellen und Ergebnisse werden schrittweise ergänzt.