Manchester United
Premier League
Gegründet
1878
Liga
Premier League
Stadion
Old Trafford
Manchester United
Gegründet
1878
Land
England
Aktuelle Liga
Premier League
Old Trafford
Ort
Manchester
Kapazität
76.212 Plätze
Spielfläche
grass
Sir Matt Busby Way · Manchester
Tor
1
Dermot William Mee
1
S. Lammens
12
K. Darlow
22
T. Heaton
Abwehr
2
Diogo Dalot
2
J. Kamason
3
N. Mazraoui
4
Daniel Armer
5
H. Amass
5
H. Maguire
6
Lisandro Martínez
13
P. Dorgu
15
L. Yoro
23
L. Shaw
26
A. Heaven
Mittelfeld
6
T. Fletcher
7
M. Mount
8
Bruno Fernandes
10
J. Fletcher
17
Andrey Santos
17
C. Baleba
18
Y. Tielemans
25
M. Ugarte
37
K. Mainoo
Angriff
7
S. Lacey
9
M. Rashford
10
Matheus Cunha
11
J. Zirkzee
16
A. Diallo
16
Joseph Gabriel
17
T. Thompson
19
B. Mbeumo
30
B. Šeško
Letzte Ergebnisse
Manchester United
4 : 4
Aston Villa
Chelsea
2 : 0
Manchester United
Manchester United
0 : 3
Bournemouth
Leeds
1 : 1
Manchester United
Manchester United
1 : 1
Tottenham
Nächste Spiele
Liverpool
– : –
Manchester United
Manchester United
– : –
Brentford
Newcastle
– : –
Manchester United
Manchester United
– : –
Coventry
Crystal Palace
– : –
Manchester United
Spieltermine und Anstoßzeiten können sich insbesondere durch TV-Ansetzungen noch ändern. Die Angaben werden regelmäßig aktualisiert.
Premier League
Saison 2026/27
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | +3 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | +2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | -9 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | -14 | 7 |
Historie
Historische Saisons, Tabellen und Ergebnisse werden schrittweise ergänzt.