Manchester City
Premier League
Gegründet
1880
Liga
Premier League
Stadion
Etihad Stadium
Manchester City
Gegründet
1880
Land
England
Aktuelle Liga
Premier League
Etihad Stadium
Ort
Manchester
Kapazität
55.097 Plätze
Spielfläche
grass
Rowsley Street · Manchester
Tor
13
M. Bettinelli
25
G. Donnarumma
–
G. Rulli
Abwehr
3
Rúben Dias
12
Vitor Nunes
15
M. Guéhi
21
R. Aït-Nouri
21
S. Mfuni
24
J. Gvardiol
45
A. Khusanov
68
Max Alleyne
82
R. Lewis
Mittelfeld
4
T. Reijnders
7
R. McAidoo
8
E. Anderson
8
M. Kovačić
10
R. Cherki
14
C. Echeverri
14
Nico González
16
Rodri
24
Jaden Heskey
27
Matheus Nunes
33
N. O'Reilly
47
P. Foden
Angriff
7
Omar Marmoush
9
E. Haaland
11
J. Doku
26
Sávio
28
J. Monga
29
D. Mukasa
42
A. Semenyo
Letzte Ergebnisse
Nottingham Forest
3 : 1
Manchester City
Manchester City
0 : 1
Brighton
Aston Villa
2 : 1
Manchester City
Manchester City
3 : 2
Ipswich
Liverpool
0 : 3
Manchester City
Nächste Spiele
Manchester City
– : –
Fulham
Arsenal
– : –
Manchester City
Manchester City
– : –
Leeds
Brentford
– : –
Manchester City
Manchester City
– : –
Chelsea
Spieltermine und Anstoßzeiten können sich insbesondere durch TV-Ansetzungen noch ändern. Die Angaben werden regelmäßig aktualisiert.
Premier League
Saison 2026/27
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | +3 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | +2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | -9 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | -14 | 7 |
Historie
Historische Saisons, Tabellen und Ergebnisse werden schrittweise ergänzt.