Bristol City
Championship
Gegründet
1894
Liga
Championship
Stadion
Ashton Gate Stadium
Bristol City
Gegründet
1894
Land
England
Aktuelle Liga
Championship
Ashton Gate Stadium
Ort
Bristol
Kapazität
27.000 Plätze
Spielfläche
grass
Ashton Road · Bristol
Tor
1
S. Tickle
32
L. Thomas
40
B. Collins
Abwehr
2
L. Eissat
3
C. Pring
5
R. Atkinson
16
R. Dickie
19
G. Tanner
24
Sebastian Naylor
38
N. Eile
46
M. Thelwell
Mittelfeld
4
A. Randell
6
M. Bird
8
J. Williams
10
S. Twine
12
J. Knight
14
T. Horvat
17
E. Morrison
17
J. Wallace
20
S. Greenwood
21
A. Murphy
27
G. Yah
35
L. Derrick
42
Daniel Ezendu
Angriff
7
Y. Hirakawa
9
L. Tolaj
18
E. Riis
19
B. O'Neill
20
S. Bell
23
D. Ballard
25
Ephrahim Yeboah
48
R. Young
Letzte Ergebnisse
Bristol City
0 : 5
Norwich
Bristol City
1 : 2
Wolves
Bolton
2 : 3
Bristol City
Stoke City
0 : 0
Bristol City
Bristol City
0 : 1
Sheffield Utd
Nächste Spiele
Middlesbrough
– : –
Bristol City
Bristol City
– : –
Wrexham
West Brom
– : –
Bristol City
Bristol City
– : –
Swansea
Derby
– : –
Bristol City
Spieltermine und Anstoßzeiten können sich insbesondere durch TV-Ansetzungen noch ändern. Die Angaben werden regelmäßig aktualisiert.
Championship
Saison 2026/27
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:14 | +14 | 29 |
| 2 | Middlesbrough | 15 | 8 | 5 | 2 | 30:19 | +11 | 29 |
| 3 | Stoke City | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:18 | +6 | 29 |
| 4 | Wolves | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:18 | +8 | 28 |
| 5 | West Brom | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 |
| 6 | Swansea | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 |
| 7 | Southampton | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:15 | +14 | 24 |
| 8 | QPR | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:18 | +6 | 24 |
| 9 | West Ham | 15 | 6 | 5 | 4 | 37:23 | +14 | 23 |
| 10 | Sheffield Utd | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 |
| 11 | Portsmouth | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:18 | +2 | 22 |
| 12 | Norwich | 15 | 7 | 0 | 8 | 32:24 | +8 | 21 |
| 13 | Blackburn | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | -1 | 21 |
| 14 | Cardiff | 15 | 4 | 6 | 5 | 27:27 | 0 | 18 |
| 15 | Wrexham | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:20 | -2 | 18 |
| 16 | Millwall | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:27 | -4 | 18 |
| 17 | Bristol City | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:24 | -8 | 18 |
| 18 | Bolton | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:29 | -9 | 17 |
| 19 | Charlton | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:23 | -10 | 17 |
| 20 | Watford | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:23 | -10 | 15 |
| 21 | Lincoln | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:26 | -11 | 15 |
| 22 | Burnley | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | -9 | 10 |
| 23 | Derby | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:30 | -16 | 10 |
| 24 | Preston | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:30 | -17 | 8 |
Historie
Historische Saisons, Tabellen und Ergebnisse werden schrittweise ergänzt.