Derby
Championship
Gegründet
1884
Liga
Championship
Stadion
Pride Park Stadium
Derby
Gegründet
1884
Land
England
Aktuelle Liga
Championship
Pride Park Stadium
Ort
Derby
Kapazität
33.597 Plätze
Pride Park, Royal Way · Derby
Tor
1
H. Price
1
J. Thompson
1
J. Widell Zetterström
12
R. O'Donnell
31
J. Vickers
Abwehr
2
D. Murkin
3
C. Forsyth
5
M. Clarke
6
S. Langås
18
C. Taylor
22
M. Johnston
23
J. Ward
24
R. Nyambe
44
I. Gordon
Mittelfeld
8
B. Clark
13
F. Bilbija
24
K. Goudmijn
27
L. Travis
29
O. Fraulo
33
C. Blackett-Taylor
37
Owen Eames
40
C. Allen
41
C. Smith
53
R. Canoville
Angriff
7
P. Agyemang
9
C. Morris
10
R. Brewster
15
L. Salvesen
39
D. Brown
Letzte Ergebnisse
Charlton
2 : 1
Derby
Nächste Spiele
Derby
– : –
Cardiff
Derby
– : –
Swansea
Portsmouth
– : –
Derby
West Ham
– : –
Derby
Derby
– : –
West Brom
Spieltermine und Anstoßzeiten können sich insbesondere durch TV-Ansetzungen noch ändern. Die Angaben werden regelmäßig aktualisiert.
Championship
Saison 2026/27
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QPR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 2 | Millwall | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | Bolton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 4 | Middlesbrough | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 5 | Charlton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 6 | Watford | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | West Brom | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 8 | Swansea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 9 | Blackburn | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 10 | West Ham | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 11 | Burnley | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 12 | Wolves | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 13 | Cardiff | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 14 | Wrexham | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 15 | Birmingham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 16 | Sheffield Utd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 17 | Derby | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 18 | Norwich | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 19 | Preston | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 20 | Stoke City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 21 | Lincoln | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 22 | Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 23 | Bristol City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 24 | Southampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | -4 |
Historie
Historische Saisons, Tabellen und Ergebnisse werden schrittweise ergänzt.