Doncaster
League One
Doncaster
Eco-Power Stadium
Stadium Way, Lakeside · Doncaster, South Yorkshire
Tor
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
Letzte Ergebnisse
Nächste Spiele
Spieltermine und Anstoßzeiten können sich insbesondere durch TV-Ansetzungen noch ändern. Die Angaben werden regelmäßig aktualisiert.
League One
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:11 | +5 | 16 |
| 2 | Bradford | 8 | 5 | 1 | 2 | 8:5 | +3 | 16 |
| 3 | Huddersfield | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | +7 | 15 |
| 4 | Sheffield Wednesday | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:6 | +7 | 14 |
| 5 | Stockport County | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:10 | +7 | 13 |
| 6 | Cambridge United | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:11 | +2 | 13 |
| 7 | Reading | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:10 | +7 | 12 |
| 8 | Burton Albion | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 12 |
| 9 | AFC Wimbledon | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 12 |
| 10 | Oxford United | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 11 |
| 11 | Leyton Orient | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:11 | +2 | 10 |
| 12 | Wycombe | 8 | 2 | 4 | 2 | 13:16 | -3 | 10 |
| 13 | Stevenage | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:8 | +3 | 9 |
| 14 | Leicester | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:11 | -2 | 9 |
| 15 | Blackpool | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | 8 |
| 16 | Luton | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 8 |
| 17 | Mansfield Town | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:13 | -3 | 8 |
| 18 | Barnsley | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 8 |
| 19 | Bromley | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:18 | -10 | 8 |
| 20 | Notts County | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:9 | -2 | 7 |
| 21 | Doncaster | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:9 | -1 | 6 |
| 22 | Milton Keynes Dons | 7 | 0 | 6 | 1 | 8:10 | -2 | 6 |
| 23 | Peterborough | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:13 | -9 | 5 |
| 24 | Wigan | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:12 | -7 | 4 |
Historie
Historische Saisons, Tabellen und Ergebnisse werden schrittweise ergänzt.