Ipswich
Premier League
Gegründet
1878
Liga
Premier League
Stadion
Portman Road
Ipswich
Gegründet
1878
Land
England
Aktuelle Liga
Premier League
Portman Road
Ort
Ipswich, Suffolk
Kapazität
30.311 Plätze
Spielfläche
grass
Portman Road · Ipswich, Suffolk
Tor
1
A. Palmer
1
K. van Oevelen
27
D. Button
28
C. Walton
37
K. Scherpen
Abwehr
3
L. Davis
4
C. Kipré
18
B. Johnson
19
D. Furlong
24
J. Greaves
26
D. O'Shea
31
I. Diop
44
H. Clarke
Mittelfeld
5
A. Matusiwa
8
C. Humphreys
14
J. Taylor
16
Finley Frank Barbrook
16
Florentino
20
S. Lukić
32
M. Núñez
Angriff
7
A. Fatawu
8
S. Egeli
9
G. Hirst
11
J. Philogene
19
C. Ogbene
20
Emersonn
20
K. McAteer
29
C. Akpom
33
A. Mehmeti
38
D. Maeda
47
J. Clarke
Letzte Ergebnisse
Ipswich
1 : 2
Bournemouth
Hull City
2 : 2
Ipswich
Ipswich
1 : 1
Nottingham Forest
Manchester City
3 : 2
Ipswich
Ipswich
2 : 1
Fulham
Nächste Spiele
Tottenham
– : –
Ipswich
Ipswich
– : –
Aston Villa
Coventry
– : –
Ipswich
Leeds
– : –
Ipswich
Ipswich
– : –
Newcastle
Spieltermine und Anstoßzeiten können sich insbesondere durch TV-Ansetzungen noch ändern. Die Angaben werden regelmäßig aktualisiert.
Premier League
Saison 2026/27
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | +3 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | +2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | -9 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | -14 | 7 |
Historie
Historische Saisons, Tabellen und Ergebnisse werden schrittweise ergänzt.