Leyton Orient
League One
Gegründet
1881
Liga
League One
Stadion
Brisbane Road
Leyton Orient
Gegründet
1881
Land
England
Aktuelle Liga
League One
Brisbane Road
Ort
London
Kapazität
9.271 Plätze
Spielfläche
grass
Brisbane Road, Leyton · London
Tor
1
N. Baxter
13
Noah Phillips
33
Killian Cahill
Abwehr
2
F. Stevens
3
J. Morris
5
J. Olowu
6
W. Forrester
19
S. Boniface
28
S. Clare
34
P. Chinedu
Mittelfeld
7
O. O'Neill
8
I. El Mizouni
11
D. Mitchell
14
I. Hayden
14
M. Craig
15
T. Bakinson
17
A. Dobra
22
Y. Akhamrich
24
D. Levitt
25
Charlie Gerard Richard Wellens
29
Z. Obiero
37
Z. O’Keefe
38
A. Wellens
Angriff
10
A. Connolly
16
Tariq Al-Sadi
23
L. Gordon
27
T. Springett
32
D. Ballard
43
J. Lowe
44
T. Archibald
Letzte Ergebnisse
Leyton Orient
2 : 3
Wycombe
Luton
1 : 1
Leyton Orient
Bromley
0 : 5
Leyton Orient
Leyton Orient
1 : 3
Barnsley
Wigan
0 : 2
Leyton Orient
Nächste Spiele
Leyton Orient
– : –
Stevenage
Mansfield Town
– : –
Leyton Orient
Leyton Orient
– : –
Plymouth
Bradford
– : –
Leyton Orient
Leyton Orient
– : –
Blackpool
Spieltermine und Anstoßzeiten können sich insbesondere durch TV-Ansetzungen noch ändern. Die Angaben werden regelmäßig aktualisiert.
League One
Saison 2026/27
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | +7 | 13 |
| 2 | Huddersfield | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:4 | +6 | 12 |
| 3 | Bradford | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:4 | +2 | 12 |
| 4 | Cambridge United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:9 | +2 | 11 |
| 5 | Oxford United | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | +6 | 10 |
| 6 | Plymouth | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 10 |
| 7 | AFC Wimbledon | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 10 |
| 8 | Stockport County | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:10 | +6 | 9 |
| 9 | Stevenage | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:7 | +4 | 9 |
| 10 | Blackpool | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | +2 | 8 |
| 11 | Burton Albion | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 8 |
| 12 | Luton | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:13 | -1 | 8 |
| 13 | Leicester | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 8 |
| 14 | Reading | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:7 | +5 | 7 |
| 15 | Leyton Orient | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:9 | +3 | 7 |
| 16 | Notts County | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 0 | 7 |
| 17 | Mansfield Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 |
| 18 | Barnsley | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 7 |
| 19 | Wycombe | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:14 | -4 | 6 |
| 20 | Milton Keynes Dons | 6 | 0 | 5 | 1 | 8:10 | -2 | 5 |
| 21 | Peterborough | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 5 |
| 22 | Bromley | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:17 | -11 | 5 |
| 23 | Wigan | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 |
| 24 | Doncaster | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 3 |
Historie
Historische Saisons, Tabellen und Ergebnisse werden schrittweise ergänzt.