Norwich
Championship
Gegründet
1902
Liga
Championship
Stadion
Carrow Road
Norwich
Gegründet
1902
Land
England
Aktuelle Liga
Championship
Carrow Road
Ort
Norwich, Norfolk
Kapazität
27.606 Plätze
Spielfläche
grass
Carrow Road · Norwich, Norfolk
Tor
1
V. Kovačević
21
V. Reyes
32
D. Grimshaw
Abwehr
2
T. Adelusi
3
J. Stacey
5
J. Medić
6
H. Darling
14
B. Chrisene
15
Ruairi McConville
28
Bruno Alves
33
J. Córdoba
43
V. Ozcan
44
D. Yongwa
47
L. Mahovo
Mittelfeld
7
P. Mattsson
8
L. Gibbs
10
E. Myles
10
M. Jurásek
11
A. Brooks
16
Jacob Wright
18
A. Forson
20
A. Ben Slimane
21
A. Ahmed
23
K. McLean
25
P. Maghoma
26
S. Field
29
O. Schwartau
35
K. Fisher
52
Z. Baumann
Angriff
17
A. Crnac
21
M. Touré
24
J. Makama
27
D. Jones
30
M. Kvistgaarden
46
E. Mundle-Smith
Letzte Ergebnisse
Bristol City
0 : 5
Norwich
Derby
0 : 4
Norwich
Norwich
3 : 2
Watford
Charlton
1 : 3
Norwich
Norwich
0 : 1
Portsmouth
Nächste Spiele
Norwich
– : –
Cardiff
Norwich
– : –
QPR
Preston
– : –
Norwich
Norwich
– : –
Wrexham
Blackburn
– : –
Norwich
Spieltermine und Anstoßzeiten können sich insbesondere durch TV-Ansetzungen noch ändern. Die Angaben werden regelmäßig aktualisiert.
Championship
Saison 2026/27
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:14 | +14 | 29 |
| 2 | Middlesbrough | 15 | 8 | 5 | 2 | 30:19 | +11 | 29 |
| 3 | Stoke City | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:18 | +6 | 29 |
| 4 | Wolves | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:18 | +8 | 28 |
| 5 | West Brom | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 |
| 6 | Swansea | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 |
| 7 | Southampton | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:15 | +14 | 24 |
| 8 | QPR | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:18 | +6 | 24 |
| 9 | West Ham | 15 | 6 | 5 | 4 | 37:23 | +14 | 23 |
| 10 | Sheffield Utd | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 |
| 11 | Portsmouth | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:18 | +2 | 22 |
| 12 | Norwich | 15 | 7 | 0 | 8 | 32:24 | +8 | 21 |
| 13 | Blackburn | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | -1 | 21 |
| 14 | Cardiff | 15 | 4 | 6 | 5 | 27:27 | 0 | 18 |
| 15 | Wrexham | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:20 | -2 | 18 |
| 16 | Millwall | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:27 | -4 | 18 |
| 17 | Bristol City | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:24 | -8 | 18 |
| 18 | Bolton | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:29 | -9 | 17 |
| 19 | Charlton | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:23 | -10 | 17 |
| 20 | Watford | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:23 | -10 | 15 |
| 21 | Lincoln | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:26 | -11 | 15 |
| 22 | Burnley | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | -9 | 10 |
| 23 | Derby | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:30 | -16 | 10 |
| 24 | Preston | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:30 | -17 | 8 |
Historie
Historische Saisons, Tabellen und Ergebnisse werden schrittweise ergänzt.