Peterborough
League One
Gegründet
1934
Liga
League One
Stadion
Weston Homes Stadium
Peterborough
Gegründet
1934
Land
England
Aktuelle Liga
League One
Weston Homes Stadium
Ort
Peterborough
Kapazität
15.142 Plätze
Spielfläche
grass
London Road · Peterborough
Tor
1
A. Bass
23
C. Andeng Ndi
31
B. Smith
Abwehr
3
E. Weir
6
T. O'Connor
14
Harley Mills
15
G. Nevett
18
Lucca Mendonça
26
D. Okagbue
33
James Dornelly
41
N. Freeman
Mittelfeld
2
C. Johnston
7
Harrison Jones
8
B. Khela
11
O. Edwards
16
B. Woods
19
Bolu Shofowoke
20
C. Conn-Clarke
20
Joseph Andrews
21
P. Sykut
22
Donay O'Brien-Brady
28
M. Garbett
Angriff
9
H. Leonard
11
Declan Frith
29
David Kamara
Letzte Ergebnisse
Peterborough
0 : 2
Luton
Bromley
1 : 1
Peterborough
Huddersfield
4 : 1
Peterborough
Peterborough
2 : 2
Burton Albion
Leicester
1 : 3
Peterborough
Nächste Spiele
Plymouth
– : –
Peterborough
Peterborough
– : –
Cambridge United
Leyton Orient
– : –
Peterborough
Peterborough
– : –
Oxford United
Peterborough
– : –
Barnsley
Spieltermine und Anstoßzeiten können sich insbesondere durch TV-Ansetzungen noch ändern. Die Angaben werden regelmäßig aktualisiert.
League One
Saison 2026/27
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 14 | 8 | 5 | 1 | 28:12 | +16 | 29 |
| 2 | Stockport County | 15 | 9 | 2 | 4 | 29:15 | +14 | 29 |
| 3 | Oxford United | 13 | 7 | 5 | 1 | 22:11 | +11 | 26 |
| 4 | Luton | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:21 | +6 | 24 |
| 5 | Sheffield Wednesday | 14 | 6 | 5 | 3 | 25:14 | +11 | 23 |
| 6 | Plymouth | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:22 | -1 | 23 |
| 7 | Reading | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:18 | +8 | 22 |
| 8 | Bradford | 13 | 6 | 4 | 3 | 10:8 | +2 | 22 |
| 9 | Milton Keynes Dons | 14 | 5 | 6 | 3 | 28:22 | +6 | 21 |
| 10 | Cambridge United | 14 | 5 | 6 | 3 | 21:21 | 0 | 21 |
| 11 | Leicester | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:19 | +3 | 19 |
| 12 | Mansfield Town | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:18 | +2 | 19 |
| 13 | Wycombe | 13 | 4 | 6 | 3 | 21:23 | -2 | 18 |
| 14 | Leyton Orient | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:14 | +5 | 17 |
| 15 | Burton Albion | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:27 | -7 | 17 |
| 16 | Stevenage | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:13 | +4 | 16 |
| 17 | AFC Wimbledon | 14 | 4 | 4 | 6 | 10:21 | -11 | 16 |
| 18 | Notts County | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:14 | -1 | 14 |
| 19 | Wigan | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:23 | -10 | 14 |
| 20 | Blackpool | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:22 | -5 | 12 |
| 21 | Doncaster | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 12 |
| 22 | Peterborough | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:23 | -12 | 10 |
| 23 | Barnsley | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:24 | -11 | 9 |
| 24 | Bromley | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:33 | -20 | 9 |
Historie
Historische Saisons, Tabellen und Ergebnisse werden schrittweise ergänzt.