Plymouth
League One
Gegründet
1886
Liga
League One
Stadion
Home Park
Plymouth
Gegründet
1886
Land
England
Aktuelle Liga
League One
Home Park
Ort
Plymouth
Kapazität
19.500 Plätze
Spielfläche
grass
Gilbert Lane · Plymouth
Tor
1
M. Mahoney
21
J. Storer
Abwehr
2
M. Ross
3
J. MacKenzie
5
Julio Pleguezuelo
8
J. Edwards
15
A. Mitchell
22
A. Hartridge
29
M. Sorinola
40
J. Mwaro
43
Sam Hayman
45
W. Harding
Mittelfeld
4
B. Sarpong-Wiredu
6
M. Boateng
7
H. White
10
M. Baidoo
10
X. Amaechi
11
R. Curtis
17
C. Watts
23
B. Ibrahim
24
C. Roberts
39
T. Finn
41
S. Campbell
Angriff
18
O. Oseni
25
F. Issaka
27
A. Pepple
Letzte Ergebnisse
Sheffield Wednesday
3 : 0
Plymouth
Plymouth
0 : 0
Reading
Cambridge United
2 : 3
Plymouth
Stevenage
3 : 0
Plymouth
Plymouth
0 : 2
Huddersfield
Nächste Spiele
Plymouth
– : –
Peterborough
Wigan
– : –
Plymouth
Plymouth
– : –
Bromley
Notts County
– : –
Plymouth
Plymouth
– : –
Mansfield Town
Spieltermine und Anstoßzeiten können sich insbesondere durch TV-Ansetzungen noch ändern. Die Angaben werden regelmäßig aktualisiert.
League One
Saison 2026/27
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 14 | 8 | 5 | 1 | 28:12 | +16 | 29 |
| 2 | Stockport County | 15 | 9 | 2 | 4 | 29:15 | +14 | 29 |
| 3 | Oxford United | 13 | 7 | 5 | 1 | 22:11 | +11 | 26 |
| 4 | Luton | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:21 | +6 | 24 |
| 5 | Sheffield Wednesday | 14 | 6 | 5 | 3 | 25:14 | +11 | 23 |
| 6 | Plymouth | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:22 | -1 | 23 |
| 7 | Reading | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:18 | +8 | 22 |
| 8 | Bradford | 13 | 6 | 4 | 3 | 10:8 | +2 | 22 |
| 9 | Milton Keynes Dons | 14 | 5 | 6 | 3 | 28:22 | +6 | 21 |
| 10 | Cambridge United | 14 | 5 | 6 | 3 | 21:21 | 0 | 21 |
| 11 | Leicester | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:19 | +3 | 19 |
| 12 | Mansfield Town | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:18 | +2 | 19 |
| 13 | Wycombe | 13 | 4 | 6 | 3 | 21:23 | -2 | 18 |
| 14 | Leyton Orient | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:14 | +5 | 17 |
| 15 | Burton Albion | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:27 | -7 | 17 |
| 16 | Stevenage | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:13 | +4 | 16 |
| 17 | AFC Wimbledon | 14 | 4 | 4 | 6 | 10:21 | -11 | 16 |
| 18 | Notts County | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:14 | -1 | 14 |
| 19 | Wigan | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:23 | -10 | 14 |
| 20 | Blackpool | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:22 | -5 | 12 |
| 21 | Doncaster | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 12 |
| 22 | Peterborough | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:23 | -12 | 10 |
| 23 | Barnsley | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:24 | -11 | 9 |
| 24 | Bromley | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:33 | -20 | 9 |
Historie
Historische Saisons, Tabellen und Ergebnisse werden schrittweise ergänzt.