Plymouth
League One
Gegründet
1886
Liga
League One
Stadion
Home Park
Plymouth
Gegründet
1886
Land
England
Aktuelle Liga
League One
Home Park
Ort
Plymouth
Kapazität
19.500 Plätze
Spielfläche
grass
Gilbert Lane · Plymouth
Tor
1
M. Mahoney
21
J. Storer
Abwehr
2
M. Ross
3
J. MacKenzie
5
Julio Pleguezuelo
8
J. Edwards
15
A. Mitchell
22
A. Hartridge
29
M. Sorinola
40
J. Mwaro
43
Sam Hayman
45
W. Harding
Mittelfeld
4
B. Sarpong-Wiredu
6
M. Boateng
7
H. White
10
M. Baidoo
10
X. Amaechi
11
R. Curtis
17
C. Watts
23
B. Ibrahim
24
C. Roberts
39
T. Finn
41
S. Campbell
Angriff
18
O. Oseni
25
F. Issaka
27
A. Pepple
Letzte Ergebnisse
Leyton Orient
0 : 2
Plymouth
Plymouth
0 : 1
Burton Albion
Blackpool
2 : 4
Plymouth
Plymouth
3 : 0
Barnsley
Doncaster
2 : 3
Plymouth
Nächste Spiele
Plymouth
– : –
AFC Wimbledon
Plymouth
– : –
Huddersfield
Stevenage
– : –
Plymouth
Cambridge United
– : –
Plymouth
Plymouth
– : –
Reading
Spieltermine und Anstoßzeiten können sich insbesondere durch TV-Ansetzungen noch ändern. Die Angaben werden regelmäßig aktualisiert.
League One
Saison 2026/27
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:11 | +5 | 16 |
| 2 | Bradford | 8 | 5 | 1 | 2 | 8:5 | +3 | 16 |
| 3 | Huddersfield | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | +7 | 15 |
| 4 | Sheffield Wednesday | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:6 | +7 | 14 |
| 5 | Stockport County | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:10 | +7 | 13 |
| 6 | Cambridge United | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:11 | +2 | 13 |
| 7 | Reading | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:10 | +7 | 12 |
| 8 | Burton Albion | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 12 |
| 9 | AFC Wimbledon | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 12 |
| 10 | Oxford United | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 11 |
| 11 | Leyton Orient | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:11 | +2 | 10 |
| 12 | Wycombe | 8 | 2 | 4 | 2 | 13:16 | -3 | 10 |
| 13 | Stevenage | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:8 | +3 | 9 |
| 14 | Leicester | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:11 | -2 | 9 |
| 15 | Blackpool | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | 8 |
| 16 | Luton | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 8 |
| 17 | Mansfield Town | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:13 | -3 | 8 |
| 18 | Barnsley | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 8 |
| 19 | Bromley | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:18 | -10 | 8 |
| 20 | Notts County | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:9 | -2 | 7 |
| 21 | Doncaster | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:9 | -1 | 6 |
| 22 | Milton Keynes Dons | 7 | 0 | 6 | 1 | 8:10 | -2 | 6 |
| 23 | Peterborough | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:13 | -9 | 5 |
| 24 | Wigan | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:12 | -7 | 4 |
Historie
Historische Saisons, Tabellen und Ergebnisse werden schrittweise ergänzt.