Portsmouth
Championship
Gegründet
1898
Liga
Championship
Stadion
Fratton Park
Portsmouth
Gegründet
1898
Land
England
Aktuelle Liga
Championship
Fratton Park
Ort
Portsmouth
Kapazität
20.821 Plätze
Spielfläche
grass
Frogmore Road · Portsmouth
Tor
1
N. Schmid
26
J. Bursik
30
B. Killip
31
D. Bielica
Abwehr
3
C. Ogilvie
4
J. Knight
5
R. Poole
6
C. Shaughnessy
14
H. Matthews
22
Z. Swanson
24
T. Devlin
42
M. Ani
55
M. Dia
Mittelfeld
7
M. Pack
8
J. Swift
10
A. Segecic
16
L. Le Roux
19
R. Shein
27
O. Bailey
28
L. Brooke-Smith
32
E. Kenny
38
E. Adams
99
C. Agu
–
Ben Phillipson
–
Max Hammond
Angriff
9
C. Bishop
20
T. Waddingham
23
J. Murphy
29
H. Blair
37
K. Anderson
46
Olutayo Singerr
48
N. Chioma
66
B. Downey
–
K. Sylvanus
Letzte Ergebnisse
Portsmouth
1 : 2
Stoke City
Portsmouth
3 : 1
Swansea
Burnley
0 : 0
Portsmouth
Portsmouth
2 : 1
Millwall
Wolves
1 : 1
Portsmouth
Nächste Spiele
Bolton
– : –
Portsmouth
Portsmouth
– : –
West Ham
Wrexham
– : –
Portsmouth
Portsmouth
– : –
West Brom
Preston
– : –
Portsmouth
Spieltermine und Anstoßzeiten können sich insbesondere durch TV-Ansetzungen noch ändern. Die Angaben werden regelmäßig aktualisiert.
Championship
Saison 2026/27
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:14 | +14 | 29 |
| 2 | Middlesbrough | 15 | 8 | 5 | 2 | 30:19 | +11 | 29 |
| 3 | Stoke City | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:18 | +6 | 29 |
| 4 | Wolves | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:18 | +8 | 28 |
| 5 | West Brom | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 |
| 6 | Swansea | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 |
| 7 | Southampton | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:15 | +14 | 24 |
| 8 | QPR | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:18 | +6 | 24 |
| 9 | West Ham | 15 | 6 | 5 | 4 | 37:23 | +14 | 23 |
| 10 | Sheffield Utd | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 |
| 11 | Portsmouth | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:18 | +2 | 22 |
| 12 | Norwich | 15 | 7 | 0 | 8 | 32:24 | +8 | 21 |
| 13 | Blackburn | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | -1 | 21 |
| 14 | Cardiff | 15 | 4 | 6 | 5 | 27:27 | 0 | 18 |
| 15 | Wrexham | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:20 | -2 | 18 |
| 16 | Millwall | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:27 | -4 | 18 |
| 17 | Bristol City | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:24 | -8 | 18 |
| 18 | Bolton | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:29 | -9 | 17 |
| 19 | Charlton | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:23 | -10 | 17 |
| 20 | Watford | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:23 | -10 | 15 |
| 21 | Lincoln | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:26 | -11 | 15 |
| 22 | Burnley | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | -9 | 10 |
| 23 | Derby | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:30 | -16 | 10 |
| 24 | Preston | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:30 | -17 | 8 |
Historie
Historische Saisons, Tabellen und Ergebnisse werden schrittweise ergänzt.