Sheffield Utd
Championship
Gegründet
1889
Liga
Championship
Stadion
Bramall Lane
Sheffield Utd
Gegründet
1889
Land
England
Aktuelle Liga
Championship
Bramall Lane
Ort
Sheffield
Kapazität
32.702 Plätze
Spielfläche
grass
Bramall Lane · Sheffield
Tor
1
M. Cooper
13
I. Grbić
17
A. Davies
46
Tommy Betts
Abwehr
2
M. Doherty
2
S. Sachdev
3
S. McCallum
5
J. Tanganga
13
N. Zätterström
14
H. Burrows
16
J. Shackleton
25
M. McGuinness
30
R. Norrington-Davies
37
D. Sasnauskas
38
F. Seriki
43
H. McGlinchey
Mittelfeld
4
O. Arblaster
7
J. Rothwell
8
G. Hamer
10
C. O'Hare
11
R. Donovan
19
T. Chong
42
Sydie Peck
44
J. Riedewald
Angriff
9
T. Cannon
23
T. Campbell
24
B. Blacker
30
L. Marsh
45
P. Bamford
Letzte Ergebnisse
Stoke City
2 : 1
Sheffield Utd
Sheffield Utd
0 : 1
Wolves
Blackburn
1 : 2
Sheffield Utd
Sheffield Utd
1 : 3
Norwich
Sheffield Utd
3 : 2
Bolton
Nächste Spiele
Sheffield Utd
– : –
Lincoln
Portsmouth
– : –
Sheffield Utd
Bristol City
– : –
Sheffield Utd
Sheffield Utd
– : –
Derby
Sheffield Utd
– : –
Wrexham
Spieltermine und Anstoßzeiten können sich insbesondere durch TV-Ansetzungen noch ändern. Die Angaben werden regelmäßig aktualisiert.
Championship
Saison 2026/27
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:6 | +7 | 17 |
| 2 | West Ham | 8 | 4 | 3 | 1 | 22:11 | +11 | 15 |
| 3 | Middlesbrough | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:12 | +4 | 15 |
| 4 | Wolves | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:10 | +5 | 14 |
| 5 | West Brom | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | +2 | 14 |
| 6 | QPR | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:7 | +3 | 13 |
| 7 | Stoke City | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:12 | +1 | 13 |
| 8 | Bristol City | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 13 |
| 9 | Charlton | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 12 |
| 10 | Birmingham | 8 | 2 | 5 | 1 | 12:11 | +1 | 11 |
| 11 | Millwall | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:15 | 0 | 11 |
| 12 | Lincoln | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 11 |
| 13 | Southampton | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:10 | +9 | 10 |
| 14 | Wrexham | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:12 | -3 | 10 |
| 15 | Bolton | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 10 |
| 16 | Blackburn | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:12 | 0 | 9 |
| 17 | Norwich | 8 | 3 | 0 | 5 | 16:17 | -1 | 9 |
| 18 | Sheffield Utd | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 |
| 19 | Portsmouth | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 8 |
| 20 | Watford | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 8 |
| 21 | Cardiff | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:12 | -2 | 7 |
| 22 | Derby | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:14 | -7 | 5 |
| 23 | Preston | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:15 | -7 | 4 |
| 24 | Burnley | 8 | 0 | 4 | 4 | 9:17 | -8 | 4 |
Historie
Historische Saisons, Tabellen und Ergebnisse werden schrittweise ergänzt.