Sheffield Utd
Championship
Gegründet
1889
Liga
Championship
Stadion
Bramall Lane
Sheffield Utd
Gegründet
1889
Land
England
Aktuelle Liga
Championship
Bramall Lane
Ort
Sheffield
Kapazität
32.702 Plätze
Spielfläche
grass
Bramall Lane · Sheffield
Tor
1
M. Cooper
13
I. Grbić
17
A. Davies
46
Tommy Betts
Abwehr
2
M. Doherty
2
S. Sachdev
3
S. McCallum
5
J. Tanganga
13
N. Zätterström
14
H. Burrows
16
J. Shackleton
25
M. McGuinness
30
R. Norrington-Davies
37
D. Sasnauskas
38
F. Seriki
43
H. McGlinchey
Mittelfeld
4
O. Arblaster
7
J. Rothwell
8
G. Hamer
10
C. O'Hare
11
R. Donovan
19
T. Chong
42
Sydie Peck
44
J. Riedewald
Angriff
9
T. Cannon
23
T. Campbell
24
B. Blacker
30
L. Marsh
45
P. Bamford
Letzte Ergebnisse
Charlton
2 : 1
Sheffield Utd
Preston
2 : 3
Sheffield Utd
Sheffield Utd
1 : 0
Wrexham
Sheffield Utd
1 : 1
Derby
Bristol City
0 : 1
Sheffield Utd
Nächste Spiele
Sheffield Utd
– : –
Watford
Sheffield Utd
– : –
Southampton
QPR
– : –
Sheffield Utd
Sheffield Utd
– : –
West Ham
Millwall
– : –
Sheffield Utd
Spieltermine und Anstoßzeiten können sich insbesondere durch TV-Ansetzungen noch ändern. Die Angaben werden regelmäßig aktualisiert.
Championship
Saison 2026/27
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:14 | +14 | 29 |
| 2 | Middlesbrough | 15 | 8 | 5 | 2 | 30:19 | +11 | 29 |
| 3 | Stoke City | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:18 | +6 | 29 |
| 4 | Wolves | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:18 | +8 | 28 |
| 5 | West Brom | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 |
| 6 | Swansea | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 |
| 7 | Southampton | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:15 | +14 | 24 |
| 8 | QPR | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:18 | +6 | 24 |
| 9 | West Ham | 15 | 6 | 5 | 4 | 37:23 | +14 | 23 |
| 10 | Sheffield Utd | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 |
| 11 | Portsmouth | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:18 | +2 | 22 |
| 12 | Norwich | 15 | 7 | 0 | 8 | 32:24 | +8 | 21 |
| 13 | Blackburn | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | -1 | 21 |
| 14 | Cardiff | 15 | 4 | 6 | 5 | 27:27 | 0 | 18 |
| 15 | Wrexham | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:20 | -2 | 18 |
| 16 | Millwall | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:27 | -4 | 18 |
| 17 | Bristol City | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:24 | -8 | 18 |
| 18 | Bolton | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:29 | -9 | 17 |
| 19 | Charlton | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:23 | -10 | 17 |
| 20 | Watford | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:23 | -10 | 15 |
| 21 | Lincoln | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:26 | -11 | 15 |
| 22 | Burnley | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | -9 | 10 |
| 23 | Derby | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:30 | -16 | 10 |
| 24 | Preston | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:30 | -17 | 8 |
Historie
Historische Saisons, Tabellen und Ergebnisse werden schrittweise ergänzt.